Sums of the form X^A + Y^B + Z^C for
each total in the range -8000 to +8000.

  N  =	 X^A +	Y^ B +	Z^ C
-----  -----  ------  ------
-8000	 0^2  -20^ 3	0^ 4
-7999	 0^2  -20^ 3	1^ 4
-7998	 1^2  -20^ 3	1^ 4
-7997	 2^2  -20^ 3   -1^ 5
-7996	 2^2  -20^ 3	0^ 4
-7995	 2^2  -20^ 3	1^ 4
-7994	 5^2  -18^ 3   -3^ 7
-7993	-6^3   -6^ 5   -1^ 7
-7992	 0^2   -6^ 3   -6^ 5
-7991	 1^2   -6^ 3   -6^ 5
-7990	 3^2  -20^ 3	1^ 4
-7989	 7^2  -17^ 3   -5^ 5
-7988	 2^2   -6^ 3   -6^ 5
-7987  -18^3	2^ 5   -3^ 7
-7986	 9^2	5^ 3   -2^13
-7985  -17^3   -4^ 5   -2^11
-7984	 0^2  -20^ 3	2^ 4
-7983	 3^2   -6^ 3   -6^ 5
-7982  135^2  -32^ 3	9^ 4
-7981	32^2  -21^ 3	4^ 4
-7980	 2^2  -20^ 3	2^ 4
-7979	78^2   14^ 3   -7^ 5
-7978	47^2  -20^ 3   -3^ 7
-7977	 6^3   -1^ 5   -2^13
-7976	 4^2   -6^ 3   -6^ 5
-7975	 3^2  -20^ 3	2^ 4
-7974	 5^2  -20^ 3	1^ 4
-7973	86^2  -25^ 3	4^ 4
-7972	 2^2	6^ 3   -2^13
-7971	10^2  -23^ 3	8^ 4
-7970	 7^2  -18^ 3   -3^ 7
-7969  -20^3	2^ 5   -1^ 7
-7968	-4^3   -6^ 5   -2^ 7
-7967	 5^2   -6^ 3   -6^ 5
-7966	15^2	1^ 3   -2^13
-7965	 6^2  -20^ 3   -1^ 5
-7964	 6^2  -20^ 3	0^ 4
-7963	 6^2  -20^ 3	1^ 4
-7962	74^2  -25^ 3	3^ 7
-7961	 2^2  -21^ 3	6^ 4
-7960	 4^2	6^ 3   -2^13
-7959	 5^2  -20^ 3	2^ 4
-7958	17^2  -22^ 3	7^ 4
-7957	 9^2  -17^ 3   -5^ 5
-7956	 6^2   -6^ 3   -6^ 5
-7955	 8^2  -18^ 3   -3^ 7
-7954	17^2  -20^ 3   -3^ 5
-7953	58^2   -5^ 5   -2^13
-7952	 4^2  -20^ 3	2^ 5
-7951	 7^2  -20^ 3	0^ 4
-7950	 7^2  -20^ 3	1^ 4
-7949	 0^2	3^ 5   -2^13
-7948	 6^2  -20^ 3	2^ 4
-7947	89^2  -25^ 3   -3^ 5
-7946	11^2	5^ 3   -2^13
-7945	 2^2	3^ 5   -2^13
-7944	 6^3	2^ 5   -2^13
-7943	 7^2   -6^ 3   -6^ 5
-7942	13^2	3^ 4   -2^13
-7941	 2^3	3^ 5   -2^13
-7940	 6^2	6^ 3   -2^13
-7939	 5^3	2^ 7   -2^13
-7938	 9^2  -18^ 3   -3^ 7
-7937	 8^2  -20^ 3   -1^ 5
-7936	 8^2  -20^ 3	0^ 4
-7935	 7^2  -20^ 3	2^ 4
-7934	61^2  -23^ 3	2^ 9
-7933	 4^2	3^ 5   -2^13
-7932	 6^2  -20^ 3	2^ 5
-7931	-3^3   -6^ 5   -2^ 7
-7930	17^2   -3^ 3   -2^13
-7929	24^2   -9^ 3   -6^ 5
-7928	 8^2   -6^ 3   -6^ 5
-7927	 3^2  -20^ 3	2^ 6
-7926	65^2  -23^ 3	2^ 4
-7925  -13^3   -6^ 5	2^11
-7924	 5^2	3^ 5   -2^13
-7923	14^2   -7^ 3   -6^ 5
-7922	 3^3	3^ 5   -2^13
-7921	67^2  -23^ 3   -3^ 5
-7920	 8^2  -20^ 3	2^ 4
-7919	 0^2  -20^ 3	3^ 4
-7918	 1^2  -20^ 3	3^ 4
-7917  -14^3   -5^ 5   -2^11
-7916	 7^2  -21^ 3	6^ 4
-7915	 2^2  -20^ 3	3^ 4
-7914	99^2  -11^ 3   -4^ 7
-7913	 6^2	3^ 5   -2^13
-7912	-2^3   -6^ 5   -2^ 7
-7911	 9^2   -6^ 3   -6^ 5
-7910	 3^2  -20^ 3	3^ 4
-7909	16^2	3^ 3   -2^13
-7908	35^2  -21^ 3	2^ 7
-7907	27^2  -21^ 3	5^ 4
-7906	23^2   -3^ 5   -2^13
-7905	-1^3   -6^ 5   -2^ 7
-7904	 0^2   -6^ 5   -2^ 7
-7903	 1^2   -6^ 5   -2^ 7
-7902	-5^3   -6^ 5   -1^ 7
-7901	 0^2   -5^ 3   -6^ 5
-7900	 1^2   -5^ 3   -6^ 5
-7899	10^2  -20^ 3	1^ 4
-7898	11^2  -18^ 3   -3^ 7
-7897	 2^2   -5^ 3   -6^ 5
-7896	 2^3   -6^ 5   -2^ 7
-7895	 3^2   -6^ 5   -2^ 7
-7894	 5^2  -20^ 3	3^ 4
-7893	37^2  -21^ 3   -1^ 5
-7892	 3^2   -5^ 3   -6^ 5
-7891	37^2  -21^ 3	1^ 4
-7890	34^2  -19^ 3   -3^ 7
-7889	50^2  -13^ 3   -2^13
-7888	 4^2   -6^ 5   -2^ 7
-7887	 9^2  -20^ 3	2^ 5
-7886	15^2	3^ 4   -2^13
-7885	 4^2   -5^ 3   -6^ 5
-7884  -19^3   -4^ 5   -1^ 7
-7883	 0^2  -19^ 3   -4^ 5
-7882	 1^2  -19^ 3   -4^ 5
-7881  -18^3   -1^ 5   -2^11
-7880	 0^2  -18^ 3   -2^11
-7879	 1^2  -18^ 3   -2^11
-7878	11^2  -20^ 3	1^ 4
-7877	 3^3   -6^ 5   -2^ 7
-7876	 2^2  -18^ 3   -2^11
-7875	12^2  -18^ 3   -3^ 7
-7874	 3^2  -19^ 3   -4^ 5
-7873  -20^3   -1^ 5	2^ 7
-7872	 8^2  -20^ 3	2^ 6
-7871	 3^2  -18^ 3   -2^11
-7870	 7^2  -20^ 3	3^ 4
-7869	13^2  -17^ 3   -5^ 5
-7868	 6^2   -6^ 5   -2^ 7
-7867	 4^2  -19^ 3   -4^ 5
-7866	55^2  -22^ 3   -3^ 5
-7865	 6^2   -5^ 3   -6^ 5
-7864	 4^2  -18^ 3   -2^11
-7863	11^2  -20^ 3	2^ 4
-7862	34^2  -21^ 3	3^ 5
-7861  -20^3	3^ 7   -2^11
-7860	18^2	2^ 3   -2^13
-7859	24^2   -3^ 5   -2^13
-7858	 5^2  -19^ 3   -4^ 5
-7857	12^2  -20^ 3   -1^ 5
-7856	12^2  -20^ 3	0^ 4
-7855	 5^2  -18^ 3   -2^11
-7854	85^2   12^ 3   -7^ 5
-7853	29^2  -39^ 3   15^ 4
-7852	 7^2   -5^ 3   -6^ 5
-7851  201^2  -37^ 3	7^ 4
-7850	13^2  -18^ 3   -3^ 7
-7849	 0^2	7^ 3   -2^13
-7848  -18^3	2^ 5   -2^11
-7847	 6^2  -19^ 3   -4^ 5
-7846	61^2  -15^ 3   -2^13
-7845	 2^2	7^ 3   -2^13
-7844	 6^2  -18^ 3   -2^11
-7843	20^2  -20^ 3   -3^ 5
-7842	14^2  -17^ 3   -5^ 5
-7841	-4^3   -6^ 5   -1^ 7
-7840	 0^2   -4^ 3   -6^ 5
-7839	 1^2   -4^ 3   -6^ 5
-7838	 9^2  -20^ 3	3^ 4
-7837	 8^2   -5^ 3   -6^ 5
-7836	 2^2   -4^ 3   -6^ 5
-7835	37^2   41^ 3   -5^ 7
-7834	 7^2  -19^ 3   -4^ 5
-7833	 4^2	7^ 3   -2^13
-7832	13^2  -20^ 3   -1^ 5
-7831	 3^2   -4^ 3   -6^ 5
-7830	13^2  -20^ 3	1^ 4
-7829	26^2   -9^ 3   -6^ 5
-7828	11^2	3^ 5   -2^13
-7827  119^2  -29^ 3	7^ 4
-7826	79^2  -24^ 3   -3^ 5
-7825	72^2   15^ 3   -4^ 7
-7824	 4^2   -4^ 3   -6^ 5
-7823	 9^2   -6^ 5   -2^ 7
-7822	17^2	3^ 4   -2^13
-7821	 3^5	2^ 7   -2^13
-7820	 9^2   -5^ 3   -6^ 5
-7819	 8^2  -19^ 3   -4^ 5
-7818	33^2  -19^ 3   -2^11
-7817	 7^3	2^ 5   -2^13
-7816	 8^2  -18^ 3   -2^11
-7815	 5^2   -4^ 3   -6^ 5
-7814	47^2  -22^ 3	5^ 4
-7813	15^2  -17^ 3   -5^ 5
-7812	66^2  -23^ 3   -1^ 5
-7811	16^2	5^ 3   -2^13
-7810	25^2   -3^ 5   -2^13
-7809	95^2   -3^ 3   -7^ 5
-7808	 8^2  -20^ 3	2^ 7
-7807	15^2  -20^ 3   -2^ 5
-7806	27^2   -7^ 3   -2^13
-7805	14^2  -20^ 3   -1^ 5
-7804	-3^3   -6^ 5   -1^ 7
-7803	 0^2   -3^ 3   -6^ 5
-7802	 1^2   -3^ 3   -6^ 5
-7801	10^2   -5^ 3   -6^ 5
-7800	 7^2	7^ 3   -2^13
-7799	 2^2   -3^ 3   -6^ 5
-7798	11^2  -20^ 3	3^ 4
-7797  -19^3   -5^ 5	3^ 7
-7796	14^2   -6^ 3   -6^ 5
-7795	18^2   -7^ 3   -6^ 5
-7794	 3^2   -3^ 3   -6^ 5
-7793	20^2   -1^ 3   -2^13
-7792	12^2  -20^ 3	2^ 6
-7791	 7^2   -4^ 3   -6^ 5
-7790	95^2   -2^ 3   -7^ 5
-7789	40^2  -21^ 3   -2^ 7
-7788	14^2  -20^ 3	2^ 4
-7787	 4^2   -3^ 3   -6^ 5
-7786  -13^3   -6^ 5	3^ 7
-7785	-2^3   -6^ 5   -1^ 7
-7784	 0^2   -2^ 3   -6^ 5
-7783	 1^2   -2^ 3   -6^ 5
-7782	16^2  -17^ 3   -5^ 5
-7781	95^2	1^ 3   -7^ 5
-7780	 2^2   -2^ 3   -6^ 5
-7779	 5^3   -6^ 5   -2^ 7
-7778	-1^3   -6^ 5   -1^ 7
-7777	 0^2   -1^ 3   -6^ 5
-7776	 0^2	0^ 3   -6^ 5
-7775	 0^2	1^ 3   -6^ 5
-7774	 1^2	1^ 3   -6^ 5
-7773	 2^2   -1^ 3   -6^ 5
-7772	 2^2	0^ 3   -6^ 5
-7771	 2^2	1^ 3   -6^ 5
-7770  109^2  -27^ 3	2^ 5
-7769	 2^3   -6^ 5   -1^ 7
-7768	 0^2	2^ 3   -6^ 5
-7767	 1^2	2^ 3   -6^ 5
-7766	 3^2	1^ 3   -6^ 5
-7765	20^2	3^ 3   -2^13
-7764	 2^2	2^ 3   -6^ 5
-7763	16^2  -18^ 3   -3^ 7
-7762	11^2  -19^ 3   -4^ 5
-7761	 4^2   -1^ 3   -6^ 5
-7760	 4^2	0^ 3   -6^ 5
-7759	 3^2	2^ 3   -6^ 5
-7758  -20^3	3^ 5   -1^ 7
-7757	12^2   -5^ 3   -6^ 5
-7756	 2^2	2^ 4   -6^ 5
-7755  -19^3   -4^ 5	2^ 7
-7754	 7^2   -3^ 3   -6^ 5
-7753	 2^2  -20^ 3	3^ 5
-7752	 4^2	2^ 3   -6^ 5
-7751	 5^2	0^ 3   -6^ 5
-7750	 5^2	1^ 3   -6^ 5
-7749	 0^2	3^ 3   -6^ 5
-7748	 1^2	3^ 3   -6^ 5
-7747	18^2  -23^ 3	8^ 4
-7746	36^2  -23^ 3	5^ 5
-7745	 2^2	3^ 3   -6^ 5
-7744	 4^2	2^ 4   -6^ 5
-7743	 5^2	2^ 3   -6^ 5
-7742	79^2	7^ 4   -4^ 7
-7741	 6^2   -1^ 3   -6^ 5
-7740	 3^2	3^ 3   -6^ 5
-7739	 6^2	1^ 3   -6^ 5
-7738	37^2  -11^ 3   -6^ 5
-7737  317^2   41^ 3   -3^11
-7736	12^2  -18^ 3   -2^11
-7735	 5^2	2^ 4   -6^ 5
-7734	89^2	9^ 3   -4^ 7
-7733  -16^3   -5^ 5   -2^ 9
-7732	 6^2	2^ 3   -6^ 5
-7731  -20^3   -3^ 5	2^ 9
-7730	17^2  -18^ 3   -3^ 7
-7729	98^2  -26^ 3	3^ 5
-7728	 7^2   -1^ 3   -6^ 5
-7727	 7^2	0^ 3   -6^ 5
-7726	 7^2	1^ 3   -6^ 5
-7725	32^2  -21^ 3	2^ 9
-7724	 5^2	3^ 3   -6^ 5
-7723	14^2  -20^ 3	3^ 4
-7722	 9^2   -3^ 3   -6^ 5
-7721	 6^2  -20^ 3	3^ 5
-7720	 8^2   -2^ 3   -6^ 5
-7719	 7^2	2^ 3   -6^ 5
-7718	23^2  -22^ 3	7^ 4
-7717	60^2   -5^ 5   -2^13
-7716	22^2   -2^ 3   -2^13
-7715	74^2  -23^ 3   -4^ 5
-7714	13^2  -19^ 3   -4^ 5
-7713	 6^2	3^ 3   -6^ 5
-7712	 0^2	4^ 3   -6^ 5
-7711	 1^2	4^ 3   -6^ 5
-7710	17^2  -20^ 3	1^ 4
-7709	22^2   -1^ 3   -2^13
-7708	 2^2	4^ 3   -6^ 5
-7707	22^2	1^ 3   -2^13
-7706	19^2	5^ 3   -2^13
-7705	14^2   -5^ 3   -6^ 5
-7704	 8^2	2^ 3   -6^ 5
-7703	 3^2	4^ 3   -6^ 5
-7702	61^2  -24^ 3	7^ 4
-7701	52^2  -22^ 3	3^ 5
-7700	 7^2	3^ 3   -6^ 5
-7699	65^2  -23^ 3	3^ 5
-7698	62^2  -23^ 3	5^ 4
-7697  168^2  -33^ 3	2^ 4
-7696	 4^2	4^ 3   -6^ 5
-7695	 9^2	0^ 3   -6^ 5
-7694	 9^2	1^ 3   -6^ 5
-7693	 8^2  -20^ 3	3^ 5
-7692	22^2	2^ 4   -2^13
-7691	 2^2	3^ 4   -6^ 5
-7690	23^2   -3^ 3   -2^13
-7689	38^2  -21^ 3	2^ 7
-7688	 6^3   -6^ 5   -2^ 7
-7687	 5^2	4^ 3   -6^ 5
-7686	 3^2	3^ 4   -6^ 5
-7685	 8^2	3^ 3   -6^ 5
-7684	10^2   -2^ 3   -6^ 5
-7683	66^2  -23^ 3	2^ 7
-7682	11^2   -3^ 3   -6^ 5
-7681	22^2	3^ 3   -2^13
-7680	 8^2  -20^ 3	4^ 4
-7679	 4^2	3^ 4   -6^ 5
-7678	21^2   -7^ 3   -6^ 5
-7677	10^2   -1^ 3   -6^ 5
-7676	 6^2	4^ 3   -6^ 5
-7675	10^2	1^ 3   -6^ 5
-7674	43^2  -11^ 3   -2^13
-7673	37^2  -23^ 3	5^ 5
-7672	 2^3	2^ 9   -2^13
-7671	13^2   -4^ 3   -6^ 5
-7670	 5^2	3^ 4   -6^ 5
-7669	48^2  -13^ 3   -6^ 5
-7668	 9^2	3^ 3   -6^ 5
-7667	20^2	5^ 3   -2^13
-7666	89^2  -27^ 3	8^ 4
-7665  110^2  -28^ 3	3^ 7
-7664	 4^2	8^ 3   -2^13
-7663	 7^2	4^ 3   -6^ 5
-7662	23^2	1^ 3   -2^13
-7661	36^2  -18^ 3   -5^ 5
-7660	10^2	2^ 4   -6^ 5
-7659	 6^2	3^ 4   -6^ 5
-7658	15^2  -19^ 3   -4^ 5
-7657	10^2  -20^ 3	3^ 5
-7656	11^2   -1^ 3   -6^ 5
-7655	11^2	0^ 3   -6^ 5
-7654	11^2	1^ 3   -6^ 5
-7653	14^2	7^ 3   -2^13
-7652	 5^3   -6^ 5   -1^ 7
-7651	 0^2	5^ 3   -6^ 5
-7650	 1^2	5^ 3   -6^ 5
-7649	10^2	3^ 3   -6^ 5
-7648	 8^2	4^ 3   -6^ 5
-7647	 2^2	5^ 3   -6^ 5
-7646	 7^2	3^ 4   -6^ 5
-7645	16^2   -5^ 3   -6^ 5
-7644	 2^2   -6^ 5	2^ 7
-7643	24^2   -3^ 3   -2^13
-7642	 3^2	5^ 3   -6^ 5
-7641	26^2   -5^ 3   -2^13
-7640	 2^3   -6^ 5	2^ 7
-7639	11^2	2^ 4   -6^ 5
-7638	19^2  -20^ 3	1^ 4
-7637  -18^3	3^ 5   -2^11
-7636	11^2  -20^ 3	3^ 5
-7635	 4^2	5^ 3   -6^ 5
-7634	13^2   -3^ 3   -6^ 5
-7633	12^2   -1^ 3   -6^ 5
-7632	12^2	0^ 3   -6^ 5
-7631	 9^2	4^ 3   -6^ 5
-7630	17^2  -20^ 3	3^ 4
-7629  -20^3	3^ 5	2^ 7
-7628	11^2	3^ 3   -6^ 5
-7627	16^2  -19^ 3   -4^ 5
-7626	 5^2	5^ 3   -6^ 5
-7625	18^2	3^ 5   -2^13
-7624	12^2	2^ 3   -6^ 5
-7623	 5^2   -6^ 5	2^ 7
-7622	25^2  -22^ 3	7^ 4
-7621	 3^3   -6^ 5	2^ 7
-7620	34^2  -10^ 3   -6^ 5
-7619	20^2  -18^ 3   -3^ 7
-7618	25^2  -20^ 3   -3^ 5
-7617	24^2   -1^ 3   -2^13
-7616	12^2	2^ 4   -6^ 5
-7615	 6^2	5^ 3   -6^ 5
-7614  -19^3   -3^ 5   -2^ 9
-7613	12^2  -20^ 3	3^ 5
-7612  -17^3   -3^ 7   -2^ 9
-7611	36^2  -19^ 3   -2^11
-7610  -15^3   -3^ 7   -2^11
-7609  107^2  -27^ 3	5^ 4
-7608	13^2   -1^ 3   -6^ 5
-7607	13^2	0^ 3   -6^ 5
-7606	13^2	1^ 3   -6^ 5
-7605	12^2	3^ 3   -6^ 5
-7604	19^2  -21^ 3	6^ 4
-7603  261^2	7^ 4   -5^ 7
-7602	 7^2	5^ 3   -6^ 5
-7601	20^2  -20^ 3   -1^ 5
-7600	12^2  -20^ 3	4^ 4
-7599	13^2	2^ 3   -6^ 5
-7598	63^2  -15^ 3   -2^13
-7597	21^2  -17^ 3   -5^ 5
-7596	53^2  -22^ 3	3^ 5
-7595	10^2	3^ 4   -6^ 5
-7594	17^2  -19^ 3   -4^ 5
-7593	16^2	7^ 3   -2^13
-7592	20^2   -6^ 3   -6^ 5
-7591	11^2	4^ 3   -6^ 5
-7590	23^2   -7^ 3   -6^ 5
-7589	24^2	3^ 3   -2^13
-7588	14^2   -2^ 3   -6^ 5
-7587	 8^2	5^ 3   -6^ 5
-7586	39^2  -11^ 3   -6^ 5
-7585  168^2  -33^ 3	2^ 7
-7584	 8^2   -6^ 5	2^ 7
-7583	17^2  -20^ 3	2^ 7
-7582	23^2	3^ 4   -2^13
-7581	14^2   -1^ 3   -6^ 5
-7580	13^2	3^ 3   -6^ 5
-7579	14^2	1^ 3   -6^ 5
-7578	15^2   -3^ 3   -6^ 5
-7577	18^2   -5^ 3   -6^ 5
-7576	20^2	6^ 3   -2^13
-7575	13^2  -20^ 3	4^ 4
-7574	11^2	3^ 4   -6^ 5
-7573	63^2  -23^ 3	5^ 4
-7572	14^2	2^ 3   -6^ 5
-7571	31^2  -21^ 3	3^ 6
-7570	 9^2	5^ 3   -6^ 5
-7569  312^2  -17^ 3  -10^ 5
-7568	12^2	4^ 3   -6^ 5
-7567	 9^2   -6^ 5	2^ 7
-7566	25^2	1^ 3   -2^13
-7565	20^2  -21^ 3	6^ 4
-7564	14^2	2^ 4   -6^ 5
-7563	 2^2	5^ 4   -2^13
-7562	49^2   -6^ 5   -3^ 7
-7561	 6^3   -6^ 5   -1^ 7
-7560	 0^2	6^ 3   -6^ 5
-7559	 1^2	6^ 3   -6^ 5
-7558	19^2  -20^ 3	3^ 4
-7557	47^2  -23^ 3	7^ 4
-7556	 2^2	6^ 3   -6^ 5
-7555	 5^3	2^ 9   -2^13
-7554	22^2  -17^ 3   -5^ 5
-7553	14^2	3^ 3   -6^ 5
-7552	15^2   -1^ 3   -6^ 5
-7551	 3^2	6^ 3   -6^ 5
-7550	15^2	1^ 3   -6^ 5
-7549	20^2	3^ 5   -2^13
-7548	10^2   -6^ 5	2^ 7
-7547	16^2   -3^ 3   -6^ 5
-7546	 0^2   21^ 3   -7^ 5
-7545	84^2  -25^ 3	4^ 5
-7544	 4^2	6^ 3   -6^ 5
-7543	13^2	4^ 3   -6^ 5
-7542	 5^2	5^ 4   -2^13
-7541	64^2  -24^ 3	3^ 7
-7540	19^2   -5^ 3   -6^ 5
-7539	47^2  -29^ 3   11^ 4
-7538	23^2	5^ 3   -2^13
-7537	 3^2   21^ 3   -7^ 5
-7536	20^2  -20^ 3	2^ 6
-7535	 5^2	6^ 3   -6^ 5
-7534	69^2  -23^ 3   -2^ 7
-7533	28^2   -5^ 3   -2^13
-7532	15^2  -20^ 3	3^ 5
-7531	 6^2	5^ 4   -2^13
-7530	11^2	5^ 3   -6^ 5
-7529	42^2  -21^ 3   -2^ 5
-7528	16^2   -2^ 3   -6^ 5
-7527	11^2   -6^ 5	2^ 7
-7526	13^2	3^ 4   -6^ 5
-7525	18^2	7^ 3   -2^13
-7524	 6^2	6^ 3   -6^ 5
-7523	 5^3   -6^ 5	2^ 7
-7522	19^2  -19^ 3   -4^ 5
-7521	16^2   -1^ 3   -6^ 5
-7520	16^2	0^ 3   -6^ 5
-7519	16^2	1^ 3   -6^ 5
-7518	 7^2	5^ 4   -2^13
-7517	22^2  -20^ 3   -1^ 5
-7516	14^2	4^ 3   -6^ 5
-7515	22^2  -20^ 3	1^ 4
-7514	17^2   -3^ 3   -6^ 5
-7513	38^2  -18^ 3   -5^ 5
-7512	16^2	2^ 3   -6^ 5
-7511	 7^2	6^ 3   -6^ 5
-7510	70^2  -23^ 3   -3^ 5
-7509  -13^3   -5^ 5   -3^ 7
-7508	22^2   -6^ 3   -6^ 5
-7507	12^2	5^ 3   -6^ 5
-7506	73^2  -22^ 3   -3^ 7
-7505	72^2  -17^ 3   -6^ 5
-7504	 4^2	4^ 4   -6^ 5
-7503	23^2  -20^ 3   -2^ 5
-7502	79^2  -24^ 3	3^ 4
-7501	20^2   -5^ 3   -6^ 5
-7500	22^2  -20^ 3	2^ 4
-7499  -19^3   -2^ 7   -2^ 9
-7498	42^2  -21^ 3   -1^ 5
-7497	42^2  -21^ 3	0^ 4
-7496	 8^2	6^ 3   -6^ 5
-7495	 5^2	4^ 4   -6^ 5
-7494	25^2   -7^ 3   -6^ 5
-7493	16^2	3^ 3   -6^ 5
-7492	22^2	6^ 3   -2^13
-7491	24^2	5^ 3   -2^13
-7490	23^2  -18^ 3   -3^ 7
-7489  -20^3   -1^ 5	2^ 9
-7488	17^2   -1^ 3   -6^ 5
-7487	15^2	4^ 3   -6^ 5
-7486	17^2	1^ 3   -6^ 5
-7485  376^2  -53^ 3	2^ 4
-7484	 6^2	4^ 4   -6^ 5
-7483	20^2  -19^ 3   -4^ 5
-7482	13^2	5^ 3   -6^ 5
-7481	32^2   -9^ 3   -6^ 5
-7480	20^2  -18^ 3   -2^11
-7479	 9^2	6^ 3   -6^ 5
-7478	21^2  -20^ 3	3^ 4
-7477	38^2   -9^ 3   -2^13
-7476	29^2   -5^ 3   -2^13
-7475  -11^3	2^11   -2^13
-7474	31^2   -3^ 5   -2^13
-7473  -17^3   -2^ 9   -2^11
-7472	20^2  -20^ 3	2^ 7
-7471	 7^2	4^ 4   -6^ 5
-7470	15^2	3^ 4   -6^ 5
-7469	48^2  -21^ 3   -2^ 9
-7468	17^2  -20^ 3	3^ 5
-7467	10^2	5^ 4   -2^13
-7466	96^2	5^ 3   -7^ 5
-7465	22^2	3^ 5   -2^13
-7464	 6^3	2^ 9   -2^13
-7463	21^2   -6^ 5   -2^ 7
-7462	24^2  -17^ 3   -5^ 5
-7461	89^2  -25^ 3	3^ 5
-7460	10^2	6^ 3   -6^ 5
-7459	 2^2	9^ 3   -2^13
-7458	65^2   20^ 3   -3^ 9
-7457  130^2  -29^ 3	2^ 5
-7456	16^2	4^ 3   -6^ 5
-7455	14^2	5^ 3   -6^ 5
-7454	 3^2	9^ 3   -2^13
-7453	18^2   -1^ 3   -6^ 5
-7452	18^2	0^ 3   -6^ 5
-7451	18^2	1^ 3   -6^ 5
-7450	57^2  -24^ 3	5^ 5
-7449	20^2	7^ 3   -2^13
-7448	56^2  -22^ 3	2^ 6
-7447	 4^2	9^ 3   -2^13
-7446	11^2	5^ 4   -2^13
-7445  -30^3   -2^ 7	3^ 9
-7444	18^2	2^ 3   -6^ 5
-7443	24^2  -18^ 3   -3^ 7
-7442	19^2   -3^ 3   -6^ 5
-7441  136^2  -33^ 3   10^ 4
-7440	20^2   -4^ 3   -6^ 5
-7439	11^2	6^ 3   -6^ 5
-7438	 5^2	9^ 3   -2^13
-7437	 8^3	3^ 5   -2^13
-7436	18^2	2^ 4   -6^ 5
-7435	22^2  -20^ 3	3^ 4
-7434	 7^3   -6^ 5   -1^ 7
-7433	 0^2	7^ 3   -6^ 5
-7432	 1^2	7^ 3   -6^ 5
-7431	21^2  -20^ 3	2^ 7
-7430	61^2  -15^ 3   -6^ 5
-7429	 2^2	7^ 3   -6^ 5
-7428	42^2  -10^ 3   -2^13
-7427	 6^2	9^ 3   -2^13
-7426	15^2	5^ 3   -6^ 5
-7425	18^2	3^ 3   -6^ 5
-7424	 3^2	7^ 3   -6^ 5
-7423	17^2	4^ 3   -6^ 5
-7422	51^2  -22^ 3	5^ 4
-7421  208^2  -37^ 3   -2^ 5
-7420	10^2	4^ 4   -6^ 5
-7419	50^2  -22^ 3	3^ 6
-7418	40^2  -21^ 3	3^ 5
-7417	 4^2	7^ 3   -6^ 5
-7416	12^2	6^ 3   -6^ 5
-7415	19^2	0^ 3   -6^ 5
-7414	19^2	1^ 3   -6^ 5
-7413	25^2  -17^ 3   -5^ 5
-7412	43^2  -21^ 3	0^ 4
-7411	32^2   -3^ 5   -2^13
-7410	59^2  -22^ 3   -3^ 5
-7409	28^2   -1^ 3   -2^13
-7408	 5^2	7^ 3   -6^ 5
-7407	19^2	2^ 3   -6^ 5
-7406	17^2	3^ 4   -6^ 5
-7405	40^2  -21^ 3	4^ 4
-7404	61^2  -20^ 3   -5^ 5
-7403  -19^3   -2^ 5   -2^ 9
-7402	29^2  -20^ 3   -3^ 5
-7401  -25^3	2^ 5	2^13
-7400	24^2	6^ 3   -2^13
-7399	11^2	4^ 4   -6^ 5
-7398	13^2	5^ 4   -2^13
-7397	 6^2	7^ 3   -6^ 5
-7396	22^2  -18^ 3   -2^11
-7395	16^2	5^ 3   -6^ 5
-7394	25^2  -18^ 3   -3^ 7
-7393  138^2  -29^ 3   -2^11
-7392	16^2   -6^ 5	2^ 7
-7391	13^2	6^ 3   -6^ 5
-7390	23^2  -20^ 3	3^ 4
-7389	-5^3   -6^ 5	2^ 9
-7388	18^2	4^ 3   -6^ 5
-7387  208^2  -35^ 3   -6^ 5
-7386	39^2  -19^ 3   -2^11
-7385	85^2   13^ 3   -7^ 5
-7384	 7^2	7^ 3   -6^ 5
-7383	19^2  -20^ 3	4^ 4
-7382	 9^2	9^ 3   -2^13
-7381	28^2	3^ 3   -2^13
-7380	43^2  -21^ 3	2^ 5
-7379	34^2   -7^ 3   -2^13
-7378	29^2   -3^ 3   -2^13
-7377	20^2   -1^ 3   -6^ 5
-7376	20^2	0^ 3   -6^ 5
-7375	20^2	1^ 3   -6^ 5
-7374	 1^2  -20^ 3	5^ 4
-7373	24^2	3^ 5   -2^13
-7372  -19^3   -1^ 5   -2^ 9
-7371	 0^2  -19^ 3   -2^ 9
-7370  -13^3   -5^ 5   -2^11
-7369	 8^2	7^ 3   -6^ 5
-7368  -18^3   -4^ 5   -2^ 9
-7367	 2^2  -19^ 3   -2^ 9
-7366	 3^2  -20^ 3	5^ 4
-7365	22^2	7^ 3   -2^13
-7364	14^2	6^ 3   -6^ 5
-7363	10^2	9^ 3   -2^13
-7362	 3^2  -19^ 3   -2^ 9
-7361	41^2  -23^ 3	5^ 5
-7360	-5^5   -3^ 7   -2^11
-7359	17^2   -6^ 5	2^ 7
-7358	95^2	1^ 3   -4^ 7
-7357	20^2  -20^ 3	3^ 5
-7356	22^2   -4^ 3   -6^ 5
-7355	 4^2  -19^ 3   -2^ 9
-7354	23^2  -19^ 3   -4^ 5
-7353  198^2  -37^ 3	8^ 4
-7352	 9^2	7^ 3   -6^ 5
