The Black and White Bishop Covering Problem can be stated as follows:

What is the smallest total number of black and white bishops needed on an MxN chessboard, M<N so that no bishop attacks a bishop of the opposite color, and every unoccupied square is under attack by bishops of both colors?

This problem, and several other covering problems, can be found at www.contestcen.com/chess.htm.

       The repeating cycle for 6xN boards begins with the 6x11 board. From that point on the pattern adds 20 bishops for every 12 columns. Optimal covers for 6x6 through 6x10 boards are shown below, followed by two full cycles of the repeating pattern. These are shown side-by-side so that the progression can be easily seen.
       If you are unable to see the full width of these patterns, you may wish to select a smaller type size for your browser. In Internet Explorer, click on View and then click on Type Size.
 
6 x 6	18    B - - - W W	  6 x 9   24	B B B - - - W W W
	      B - - - W -			B B - - - - - W W
	      W B - W B -			B - - - - - - - W
	      - W - B - -			W - - - - - - - B
	      - W - B - -			W W - - - - - B B
	      W B - W B B			W W W - - - B B B
 
6 x 7	20    B - - - - - W	  6 x 10  24	B B B - - - - W W W
	      B B - - - W W			B B - - - - - - W W
	      - B B - W W -			B - - - - - - - - W
	      - - B - W - -			W - - - - - - - - B
	      - - W - B - -			W W - - - - - - B B
	      B W W - B B W			W W W - - - - B B B
 
6 x 8	22    B - - - - - - W
	      B B B - - W W W
	      - - B B W W - -
	      - - - - - - - -
	      - - W W B B - -
	      B W W - - B B W
 
 
The repeating pattern begins with the 6x11 board.

6x11  24					6x23  44
B B B - - - - - W W W				B B B - - - - - W W - - - B B - - - - - W W W
B B - - - - - - - W W				B B - - - - - - - W W - B B - - - - - - - W W
B - - - - - - - - - W				B - - - - - - - - - W - B - - - - - - - - - W
W - - - - - - - - - B				W - - - - - - - - - B - W - - - - - - - - - B
W W - - - - - - - B B				W W - - - - - - - B B - W W - - - - - - - B B
W W W - - - - - B B B				W W W - - - - - B B - - - W W - - - - - B B B
 
6x12  28					6x24  48
B B B - - - - - W W W W 			B B B - - - - - W W - - - B B - - - - - W W W W
B B - - - - - - - W W W 			B B - - - - - - - W W - B B - - - - - - - W W W
B - - - - - - - - - W - 			B - - - - - - - - - W - B - - - - - - - - - W -
W - - - - - - - - - B - 			W - - - - - - - - - B - W - - - - - - - - - B -
W W - - - - - - - B B B 			W W - - - - - - - B B - W W - - - - - - - B B B
W W W - - - - - B B B B 			W W W - - - - - B B - - - W W - - - - - B B B B
 
6x13  28					6x25  48
B B B - - - - - W W - - W			B B B - - - - - W W - - - B B - - - - - W W - - W
B B - - - - - - - W W - B			B B - - - - - - - W W - B B - - - - - - - W W - B
B - - - - - - - - - W - B			B - - - - - - - - - W - B - - - - - - - - - W - B
W - - - - - - - - - B - W			W - - - - - - - - - B - W - - - - - - - - - B - W
W W - - - - - - - B B - W			W W - - - - - - - B B - W W - - - - - - - B B - W
W W W - - - - - B B - - B			W W W - - - - - B B - - - W W - - - - - B B - - B
 
6x14  30					6x26  50
B B B - - - - - W W - - - B			B B B - - - - - W W - - - B B - - - - - W W - - - B
B B - - - - - - - W W - B B			B B - - - - - - - W W - B B - - - - - - - W W - B B
B - - - - - - - - - W - B -			B - - - - - - - - - W - B - - - - - - - - - W - B -
W - - - - - - - - - B - W -			W - - - - - - - - - B - W - - - - - - - - - B - W -
W W - - - - - - - B B - W W			W W - - - - - - - B B - W W - - - - - - - B B - W W
W W W - - - - - B B - - - W			W W W - - - - - B B - - - W W - - - - - B B - - - W
 
6x15  32					6x27  52
B B B - - - - - W W - - - B B			B B B - - - - - W W - - - B B - - - - - W W - - - B B
B B - - - - - - - W W - B B -			B B - - - - - - - W W - B B - - - - - - - W W - B B -
B - - - - - - - - - W - B - -			B - - - - - - - - - W - B - - - - - - - - - W - B - -
W - - - - - - - - - B - W - -			W - - - - - - - - - B - W - - - - - - - - - B - W - -
W W - - - - - - - B B - W W -			W W - - - - - - - B B - W W - - - - - - - B B - W W -
W W W - - - - - B B - - - W W			W W W - - - - - B B - - - W W - - - - - B B - - - W W
 
6x16  34					6x28  54
B - - B B - - - - - W W - - - B 		B - - B B - - - - - W W - - - B B - - - - - W W - - - B
W - B B - - - - - - - W W - B B 		W - B B - - - - - - - W W - B B - - - - - - - W W - B B
W - B - - - - - - - - - W - B - 		W - B - - - - - - - - - W - B - - - - - - - - - W - B -
B - W - - - - - - - - - B - W - 		B - W - - - - - - - - - B - W - - - - - - - - - B - W -
B - W W - - - - - - - B B - W W 		B - W W - - - - - - - B B - W W - - - - - - - B B - W W
W - - W W - - - - - B B - - - W 		W - - W W - - - - - B B - - - W W - - - - - B B - - - W
 
6x17  36					6x29  56
B - - - W W - - - - - B B - - - W		B - - - W W - - - - - B B - - - W W - - - - - B B - - - W
B B - W W - - - - - - - B B - W W		B B - W W - - - - - - - B B - W W - - - - - - - B B - W W
- B - W - - - - - - - - - B - W -		- B - W - - - - - - - - - B - W - - - - - - - - - B - W -
- W - B - - - - - - - - - W - B -		- W - B - - - - - - - - - W - B - - - - - - - - - W - B -
W W - B B - - - - - - - W W - B B		W W - B B - - - - - - - W W - B B - - - - - - - W W - B B
W - - - B B - - - - - W W - - - B		W - - - B B - - - - - W W - - - B B - - - - - W W - - - B
 
6x18  38					6x30  58
B B - - - W W - - - - - B B - - - W		B B - - - W W - - - - - B B - - - W W - - - - - B B - - - W
- B B - W W - - - - - - - B B - W W		- B B - W W - - - - - - - B B - W W - - - - - - - B B - W W
- - B - W - - - - - - - - - B - W -		- - B - W - - - - - - - - - B - W - - - - - - - - - B - W -
- - W - B - - - - - - - - - W - B -		- - W - B - - - - - - - - - W - B - - - - - - - - - W - B -
- W W - B B - - - - - - - W W - B B		- W W - B B - - - - - - - W W - B B - - - - - - - W W - B B
W W - - - B B - - - - - W W - - - B		W W - - - B B - - - - - W W - - - B B - - - - - W W - - - B
 
6x19  40					6x31  60
B B - - - W W - - - - - B B - - - W W		B B - - - W W - - - - - B B - - - W W - - - - - B B - - - W W
- B B - W W - - - - - - - B B - W W -		- B B - W W - - - - - - - B B - W W - - - - - - - B B - W W -
- - B - W - - - - - - - - - B - W - -		- - B - W - - - - - - - - - B - W - - - - - - - - - B - W - -
- - W - B - - - - - - - - - W - B - -		- - W - B - - - - - - - - - W - B - - - - - - - - - W - B - -
- W W - B B - - - - - - - W W - B B -		- W W - B B - - - - - - - W W - B B - - - - - - - W W - B B -
W W - - - B B - - - - - W W - - - B B		W W - - - B B - - - - - W W - - - B B - - - - - W W - - - B B
 
6x20  42					6x32  62
B B - - - W W - - - - - B B - - - W W B 	B B - - - W W - - - - - B B - - - W W - - - - - B B - - - W W B
- B B - W W - - - - - - - B B - W W - - 	- B B - W W - - - - - - - B B - W W - - - - - - - B B - W W - -
- - B - W - - - - - - - - - B - W - - - 	- - B - W - - - - - - - - - B - W - - - - - - - - - B - W - - -
- - W - B - - - - - - - - - W - B - - - 	- - W - B - - - - - - - - - W - B - - - - - - - - - W - B - - -
- W W - B B - - - - - - - W W - B B - - 	- W W - B B - - - - - - - W W - B B - - - - - - - W W - B B - -
W W - - - B B - - - - - W W - - - B B W 	W W - - - B B - - - - - W W - - - B B - - - - - W W - - - B B W
 
6x21  42					6x33  62
B B B - - - - - W W W W W - - - - - B B B	B B B - - - - - W W W W W - - - - - B B - - - W W - - - - - B B B
B B - - - - - - - W W W - - - - - - - B B	B B - - - - - - - W W W - - - - - - - B B - W W - - - - - - - B B
B - - - - - - - - - W - - - - - - - - - B	B - - - - - - - - - W - - - - - - - - - B - W - - - - - - - - - B
W - - - - - - - - - B - - - - - - - - - W	W - - - - - - - - - B - - - - - - - - - W - B - - - - - - - - - W
W W - - - - - - - B B B - - - - - - - W W	W W - - - - - - - B B B - - - - - - - W W - B B - - - - - - - W W
W W W - - - - - B B B B B - - - - - W W W	W W W - - - - - B B B B B - - - - - W W - - - B B - - - - - W W W
 
6x22  44					6x34  64
B B B - - - - W W - - - B B - - - - - W W W	B B B - - - - - W W - - - B B - - - - - W W - - - B B - - - - W W W
B B - - - - - - W W - B B - - - - - - - W W	B B - - - - - - - W W - B B - - - - - - - W W - B B - - - - - - W W
B - - - - - - - - W - B - - - - - - - - - W	B - - - - - - - - - W - B - - - - - - - - - W - B - - - - - - - - W
W - - - - - - - - B - W - - - - - - - - - B	W - - - - - - - - - B - W - - - - - - - - - B - W - - - - - - - - B
W W - - - - - - B B - W W - - - - - - - B B	W W - - - - - - - B B - W W - - - - - - - B B - W W - - - - - - B B
W W W - - - - B B - - - W W - - - - - B B B	W W W - - - - - B B - - - W W - - - - - B B - - - W W - - - - B B B
  



Quick Links
Tournament of Riches One On One
<<< PREV HOME MAP NEXT >>>


© Copyright 2003, 2004 The Contest Center